● 桥壳具有多种安装尺寸,满足不同客户需求。 ● 主减部分有差速锁,满足恶劣工况的需求。 ● 内藏式湿式制动器,制动平稳可靠。 ● 先进的温控及压力传感技术,整机工作安全可靠。 |
主减速器速比 | 2.333 | |
轮边减速器速比 | 6.923 | |
总 速 比 | 16.152 | |
静 载 | 19000Kg | |
动 载 | 7600Kg | |
差速锁操纵油压 | 1.1-2MPa | |
差速锁控制油口 | M14×1.5 | |
行车制动器 | 每侧摩擦片对数 | 3 |
最大行车制动力矩 | 43500N.m | |
油管接口 | M10×1 | |
最大制动油压 | 4.4MPa | |
制动活动的排油量 | 约15cc+15cc | |
工作温度 | -20~+150℃ | |
停 车 制 动 参 数 | ||
拉杆最大拉杆力 | 360daNm | |
最大制动力矩 | 13000Nm |
地址:山东省肥城市高新区康汇大街西257号(云宇工业园)
山东云宇机械集团有限公司 鲁ICP备05002744